[ 索引号 ]11500110588903728C/2025-00129
[ 发文字号 ]
[ 发布机构 ]万盛经济技术开发区
[ 主题分类 ]劳动、人事、监察
[ 成文日期 ]2025-06-15
[ 发布日期 ]2025-06-15
[ 体裁分类 ]其他
[ 有效性 ]
万盛经开区2025年度公开选拔社区专职工作人员后备库人选总成绩及入库人员公示名单
日期:2025-06-15
语音合成中,请耐心等待...
语音播报
日期:2025-06-15
| 万盛经开区2025年度公开选拔社区专职工作人员后备库人选 总成绩及入库人员公示名单 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试加分 | 笔试总成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 是否入库 |
| 1 | 陈曦 | 25060700807 | 83.0 | 6 | 89 | 83.6 | 86.3 | 是 |
| 2 | 高嘉忆 | 25060700801 | 79.5 | 6 | 85.5 | 87 | 86.25 | 是 |
| 3 | 向婷 | 25060700926 | 76.0 | 9 | 85 | 86.6 | 85.8 | 是 |
| 4 | 周铸宇 | 25060700724 | 83.5 | 3 | 86.5 | 84 | 85.25 | 是 |
| 5 | 罗佩 | 25060700703 | 89.5 | 3 | 92.5 | 76.6 | 84.55 | 是 |
| 6 | 李淋淋 | 25060701005 | 79.0 | 6 | 85 | 82.8 | 83.9 | 是 |
| 7 | 王艳 | 25060700903 | 81.0 | 6 | 87 | 80.4 | 83.7 | 是 |
| 8 | 游元 | 25060700316 | 80.5 | 3 | 83.5 | 83.8 | 83.65 | 是 |
| 9 | 沈俊轶 | 25060700713 | 79.5 | 3 | 82.5 | 84.8 | 83.65 | 是 |
| 10 | 谭博文 | 25060700706 | 80.0 | 6 | 86 | 80.6 | 83.3 | 是 |
| 11 | 蔡熠 | 25060700727 | 76.5 | 6 | 82.5 | 83.8 | 83.15 | 是 |
| 12 | 王鑫 | 25060700809 | 83.5 | 3 | 86.5 | 79.4 | 82.95 | 是 |
| 13 | 严镜 | 25060700817 | 79.5 | 6 | 85.5 | 80 | 82.75 | 是 |
| 14 | 姚雪 | 25060700905 | 81.5 | 3 | 84.5 | 81 | 82.75 | 是 |
| 15 | 皮潸汕 | 25060700324 | 79.5 | 3 | 82.5 | 82.2 | 82.35 | 是 |
| 16 | 文贵渝 | 25060700517 | 79.5 | 3 | 82.5 | 81.8 | 82.15 | 是 |
| 17 | 苏元霞 | 25060700412 | 77.5 | 6 | 83.5 | 80.4 | 81.95 | 是 |
| 18 | 王佩妮 | 25060700819 | 76.5 | 3 | 79.5 | 83.6 | 81.55 | 是 |
| 19 | 古毓兴 | 25060700602 | 78.5 | 3 | 81.5 | 81.4 | 81.45 | 是 |
| 20 | 黄荟颖 | 25060700816 | 76.0 | 3 | 79 | 83.8 | 81.4 | 是 |
| 21 | 陈明炫 | 25060700509 | 79.5 | 3 | 82.5 | 80.2 | 81.35 | 是 |
| 22 | 梁瑶 | 25060700901 | 82.0 | 3 | 85 | 77.6 | 81.3 | 是 |
| 23 | 张思艺 | 25060701009 | 78.0 | 3 | 81 | 81.6 | 81.3 | 是 |
| 24 | 霍晨林 | 25060701003 | 72.5 | 9 | 81.5 | 79.6 | 80.55 | 是 |
| 25 | 曹倩 | 25060700314 | 73.5 | 6 | 79.5 | 81 | 80.25 | 是 |
| 26 | 犹希桐 | 25060700922 | 78.5 | 3 | 81.5 | 78.6 | 80.05 | 是 |
| 27 | 犹春亚 | 25060700411 | 75.5 | 3 | 78.5 | 81.4 | 79.95 | 是 |
| 28 | 潘雪琴 | 25060700726 | 74.5 | 3 | 77.5 | 82.2 | 79.85 | 是 |
| 29 | 秦怡 | 25060700311 | 81.0 | 0 | 81 | 78.6 | 79.8 | 是 |
| 30 | 罗俊逸 | 25060700601 | 75.5 | 3 | 78.5 | 81 | 79.75 | 是 |
| 31 | 祝银雪 | 25060701002 | 79.0 | 3 | 82 | 77.2 | 79.6 | 否 |
| 32 | 何宇 | 25060700606 | 78.5 | 3 | 81.5 | 77.4 | 79.45 | 否 |
| 33 | 翁雅雯 | 25060700710 | 76.5 | 6 | 82.5 | 76.2 | 79.35 | 否 |
| 34 | 刘茂芹 | 25060700719 | 72.5 | 9 | 81.5 | 77 | 79.25 | 否 |
| 35 | 霍林颖 | 25060700923 | 77.0 | 3 | 80 | 78.4 | 79.2 | 否 |
| 36 | 叶嘉欣 | 25060700621 | 79.5 | 0 | 79.5 | 78.6 | 79.05 | 否 |
| 37 | 骆彦辰 | 25060700826 | 78.0 | 0 | 78 | 80 | 79 | 否 |
| 38 | 李炆烜 | 25060700603 | 77.5 | 3 | 80.5 | 77.4 | 78.95 | 否 |
| 39 | 罗纣 | 25060700722 | 76.0 | 3 | 79 | 78.8 | 78.9 | 否 |
| 40 | 郭秀 | 25060700904 | 76.0 | 3 | 79 | 78.6 | 78.8 | 否 |
| 41 | 王潍 | 25060700930 | 76.0 | 3 | 79 | 78.6 | 78.8 | 否 |
| 42 | 刘利 | 25060700622 | 78.0 | 3 | 81 | 76.2 | 78.6 | 否 |
| 43 | 余晓璐 | 25060700929 | 79.0 | 3 | 82 | 74.4 | 78.2 | 否 |
| 44 | 张颖 | 25060700630 | 80.5 | 0 | 80.5 | 75.8 | 78.15 | 否 |
| 45 | 马承轩 | 25060700806 | 77.5 | 3 | 80.5 | 75.8 | 78.15 | 否 |
| 46 | 犹维维 | 25060700718 | 75.0 | 6 | 81 | 74.8 | 77.9 | 否 |
| 47 | 万建红 | 25060700918 | 78.5 | 3 | 81.5 | 74.2 | 77.85 | 否 |
| 48 | 李飞 | 25060700526 | 76.5 | 3 | 79.5 | 76 | 77.75 | 否 |
| 49 | 周锦程 | 25060700915 | 75.5 | 3 | 78.5 | 77 | 77.75 | 否 |
| 50 | 刘霖 | 25060700610 | 77.5 | 0 | 77.5 | 78 | 77.75 | 否 |
| 51 | 张若雨 | 25060700303 | 75.0 | 6 | 81 | 74.4 | 77.7 | 否 |
| 52 | 张远桃 | 25060700828 | 71.5 | 6 | 77.5 | 77.4 | 77.45 | 否 |
| 53 | 梁顶峰 | 25060700921 | 73.0 | 6 | 79 | 75.6 | 77.3 | 否 |
| 54 | 蹇雨柯 | 25060700714 | 72.0 | 6 | 78 | 75.4 | 76.7 | 否 |
| 55 | 宁瑜 | 25060700827 | 74.5 | 3 | 77.5 | 75.8 | 76.65 | 否 |
| 56 | 白诗琴 | 25060701010 | 75.5 | 3 | 78.5 | 74 | 76.25 | 否 |
| 57 | 李玉 | 25060700729 | 77.0 | 3 | 80 | 71.8 | 75.9 | 否 |
| 58 | 罗昕仪 | 25060700618 | 76.5 | 3 | 79.5 | 71.2 | 75.35 | 否 |
| 59 | 王春瑶 | 25060701011 | 78.5 | 3 | 81.5 | 69 | 75.25 | 否 |
| 60 | 霍冰滟 | 25060700504 | 76.5 | 3 | 79.5 | 70.8 | 75.15 | 否 |
| 61 | 黎鑫 | 25060701016 | 72.5 | 6 | 78.5 | 63.4 | 70.95 | 否 |
扫一扫在手机打开当前页









